ARTS:Пути повышения эффективности промышленных систем вентиляции: Энергосбережение и Соответствие Нормам
В статье компании ARTS рассмотрим пути повышения эффективности промышленных систем вентиляции: Энергосбережение и соответствие нормам .
В контексте глобальной стратегии декарбонизации и растущих тарифов на энергоресурсы, оптимизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) приобретает ключевое значение для повышения экономической эффективности и экологической устойчивости промышленных предприятий Республики Казахстан.
Настоящая статья анализирует нормативные требования, предъявляемые к системам HVAC, и предлагает инженерные решения, разработанные компанией ТОО «АРТС», соответствующие стандартам, включая актуальные строительные нормы и правила (СНиП) Республики Казахстан и санитарные правила и нормы (СанПиН). Цель работы –
представить технико-экономическое обоснование энергоэффективных подходов для снижения эксплуатационных издержек и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду.
Нормативно-правовая база проектирования и эксплуатации систем HVAC в Республике Казахстан

2.2. Ключевые параметры и требования СНиП РК и СанПиН
Параметр | Нормативное значение (СНиП РК/СанПиН) | Комментарии |
---|---|---|
Минимальный воздухообмен | 20–60 м³/ч на человека (зависит от типа помещения), для производственных зон может достигать 10 000 м³/ч и более. | Учитывает специфику технологических процессов и интенсивность выделения вредных веществ. |
Температура воздуха | 16–22 °C (зимний период), 20–25 °C (летний период) | Устанавливается с учетом категории выполняемых работ (легкие, средней тяжести, тяжелые), обеспечивая комфортные и безопасные условия труда. |
Относительная влажность | 40–60% (оптимально), допустимо 30–70% (в зависимости от технологических требований) | Важно для поддержания оптимального микроклимата и предотвращения развития патогенных микроорганизмов. |
Допустимый уровень шума | 55–70 дБА (для производственных помещений) | Регламентируется СанПиН РК, важен для снижения негативного влияния на здоровье персонала и повышения производительности труда. |
Энергоэффективность оборудования | Соответствие классу не ниже IE3 (для электродвигателей), для компрессоров и чиллеров - требования к эффективности | Обязательное требование СНиП РК 4.02-08-2005, направленное на снижение энергопотребления и повышение общей эффективности. |
SEER/EER систем | Более высокие классы SEER/EER согласно действующим нормам. | Более высокие системы энергоэффективности являются предпочтительными. |
Энергоэффективные решения, реализуемые компанией ТОО «АРТС», с учетом нормативных требований
ТОО «АРТС» разрабатывает и внедряет проекты, соответствующие требованиям СНиП РК и СанПиН, применяя передовые технологии и инженерные решения: