Нагревательный Агрегат (Апарей) Termofan
Описание
Нагревательный агрегат (Апарей) Termofan
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|
| Модель | Termofan Нагревательный агрегат (апарей) |
| Тип устройства | Нагревательный агрегат |
| Применение | Обогрев воздуха в вентиляционных и отопительных системах |
| Конструкция | Корпус из стального или алюминиевого материала |
| Нагревающий элемент | Электрические ТЭНы или водяные теплообменники |
| Уровень защиты | IP (Степень защиты от влаги и пыли) |
| Температурный диапазон | Зависит от модели |
| Мощность | Зависит от модели (например, от 1 кВт до 50 кВт) |
| Монтаж | Настенный, потолочный или напольный |
| Подключение к сети | 220 В / 380 В (в зависимости от модели) |
| Управление | Механическое или электронное управление |
| Размеры | Зависит от модели |
| Вес | Зависит от модели |



